ダイハツフレンドシップ カタログ情報
タント(スロープタイプ)
2013年11月発売モデル
ダイハツフレンドシップ『タント(スロープタイプ)リアシートレス仕様』のカタログ情報のご案内。
| ■スペック | |||
| グレード | メーカー希望小売価格 | ||
| L | 1,420,000円(消費税非課税) | ||
| L "SA"(スマートアシスト) | 1,487,000円(消費税非課税) | ||
| X "SA"(スマートアシスト) | 1,570,000円(消費税非課税) | ||
| カスタム X "SA"(スマートアシスト) | 1,780,000円(消費税非課税) | ||
| ※価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ※価格はタイヤパンク応急修理セット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ※保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ※オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ※全車消費税は非課税となりメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 | |||
| ■主要諸元表 | ||||||
| グレード | カスタム X "SA" | X "SA" | L "SA" | L | ||
| 型式 | ダイハツ DBA-LA600S | |||||
| 車種記号 CVTインパネセンターシフト | GBMF | GBLF | GBJF | |||
| 寸法・重量 | 全長×全幅×全高(mm) | 3,395×1,475×1,750 | ||||
| 車いす 乗車スペース | 長(mm) | 1,190(リヤシート装着時) / 1,250~1,530(リヤシート取り外し時、前席スライド最後端~最前端) | ||||
| 幅(mm) | 680 | |||||
| 高(mm) | 1,400 | |||||
| ホイールベース(mm) | 2,455 | |||||
| トレッド 前×後(mm) | 1,300×1,295 | |||||
| 最低地上高(mm) | 145 | |||||
| 車両重量(kg) | 990 | 980 | 970 | |||
| 乗車定員(名) | 4(車いす乗車時は3名になります。) | |||||
| 駆動方式 | 燃料消費率 走行燃費(国土交通省審査値)km/L | 26.0 | 27.4 | |||
| 主要燃費向上対策 | 自動無段変速機:CVT ロックアップ機構付トルコン 可変バルブタイミング オルタネータ回生制御 アイドリングストップ装置 | |||||
| 最小回転半径(m) | 4.4 | |||||
| エンジン | 型式 | KF型 | ||||
| 種類 | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | |||||
| 総排気量(cc) | 658 | |||||
| 内径×行程(mm) | 63.0×70.4 | |||||
| 圧縮比 | 11.3 | |||||
| 最高出力(ネット)(kW[PS]/rpm) | 38〔52〕/6,800 | |||||
| 最大トルク(ネット)(N・m[kg・m]/rpm) | 60〔6.1〕/5,200 | |||||
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | |||||
| 使用燃料およびタンク容量(L) | 無鉛レギュラーガソリン・30 | |||||
| トランスミッション | 駆動方式 | FF(前2輪駆動) | ||||
| クラッチ形式 | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付) | |||||
| 変速比 | 前進 | 3.327~0.628 | ||||
| 後退 | 2.230 | |||||
| 最終減速比 | 4.800 | |||||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン | |||||
| ブレーキ形式 | 前:ベンチレーテッドディスク 後:リーディング・トレーリング | |||||
| 駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 | |||||
| サスペンション形式 | 前:マクファーソン・ストラット式コイルスプリング 後:トーションビーム式コイルスプリング | |||||
| タイヤ | 155/65R14 75S | |||||
※〔 〕内は従来の表示で参考値です。
※燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて異なります。
※“DVVT”、“キーフリーシステム”、“eco IDLE”、“スマートアシスト”、“i-EGR”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。
※“EFI”、“VSC”、“TRC”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。(使用許諾済)
※道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
※製造事業者:ダイハツ工業株式会社
| ■フレンドシップシリーズ専用装備 | ||||||
| グレード | カスタム X "SA" | X "SA" | L "SA" | L | ||
| スロープ | ○ | |||||
| 電動ウインチ式昇降/固定装置 | ○ | |||||
| 車いす固定ベルト | ○ | |||||
| 車いす乗車者用3点式ELRシートベルト | ○ | |||||
| 車いす乗車者用手すり(取外時用キャップ付) | ○ | |||||
| ワイヤレスリモコン | ○ | |||||
| 車いす固縛ベルト | ○ | |||||
[福祉車両の選び方]
通所介護サービス(デイケア)の福利車両 | 介護老人福祉施設(老人ホーム)の福利車両 | 介護療養型医療施設(病院)の福利車両
[カタログ情報]
[納車費用]
北海道地方への納車費用 | 東北地方への納車費用 | 関東地方への納車費用 | 中部地方への納車費用 | 近畿地方への納車費用 | 中国地方への納車費用 | 四国地方への納車費用 | 九州地方への納車費用
(11/27)福祉車両 ダイハツ・タント 車椅子スロープ車 大阪府N施設様、新車リースご利用事例(2025.11.27)
(11/26)福祉車両 ノア 車椅子スロープ車 福島県I法人様、新車リースご利用事例(2025.11.26)
(11/25)福祉車両 ハイゼットスロープ 新車リース、東京都F法人様ご利用事例(2025.11.25)
(11/21)福祉車両 エブリィワゴン・スロープ 新車リース 千葉県M様ご利用事例(2025.11.21)
(11/20)福祉車両 セレナ・車椅子リフト車 新車リース 茨城県G法人様ご利用事例(2025.11.20)
(11/19)福祉車両 ダイハツ・アトレー 車椅子スロープ車 長野県F施設様、新車リースご利用事例(2025.11.19)
(11/18)福祉車両 セレナ・車椅子スロープ車 新車リース 滋賀県T法人様ご利用事例(2025.11.18)
(11/17)福祉車両 ホンダ・N-BOXスロープ 新車リース、新潟県T法人様ご利用事例(2025.11.17)
(11/14)福祉車両 ヴォクシー 車椅子スロープ車 埼玉県N法人様、新車リースご利用事例(2025.11.14)
(11/13)福祉車両 NV350 キャラバンリフト 新車リース 山形県B法人様ご利用事例(2025.11.13)
(11/11)福祉車両 日産 NV200 バネット 車椅子スロープ車 東京都R法人様、新車リースご利用事例(2025.11.11)
(11/10)福祉車両 ハイエース 車いすリフト車 大阪府H法人様、新車リースご利用事例(2025.11.10)